Vorfallverlauf
Zurück zur Statusseite-
Nov 02, 2026
-
-
My7steps App | SaMD scheint down zu sein.
-
-
Nov 01, 2026
-
My7steps App | SaMD ist wiederhergestellt.
-
My7steps App | SaMD scheint down zu sein.
-
My7steps App | SaMD ist wiederhergestellt.
-
My7steps App | DiGA ist wiederhergestellt.
-
-
Okt 31, 2026
-
My7steps App | SaMD scheint down zu sein.
-
My7steps App | DiGA scheint down zu sein.
-
My7steps App | SaMD ist wiederhergestellt.
-
My7steps App | SaMD scheint down zu sein.
-
-
Okt 22, 2026
-
My7steps App | Senseven ist wiederhergestellt.
-
My7steps App | Senseven-CMS ist wiederhergestellt.
-
My7steps Login Service ist wiederhergestellt.
-
My7steps App | SaMD ist wiederhergestellt.
-
My7steps App | SaMD-CMS ist wiederhergestellt.
-
My7steps App | DiGA-CMS ist wiederhergestellt.
-
My7steps App | DiGA ist wiederhergestellt.
-
-
Okt 21, 2026
-
My7steps App | Senseven scheint down zu sein.
-
My7steps App | Senseven-CMS scheint down zu sein.
-
My7steps App | DiGA-CMS scheint down zu sein.
-
My7steps App | SaMD-CMS scheint down zu sein.
-
My7steps Login Service scheint down zu sein.
-
My7steps App | DiGA scheint down zu sein.
-
My7steps App | SaMD scheint down zu sein.
-