Historique des incidents

Retour à la page de statut
  1. nov. 02, 2026

    1. My7steps App | SaMD est rétabli.

    2. My7steps App | SaMD semble être en panne.

  2. nov. 01, 2026

    1. My7steps App | SaMD est rétabli.

    2. My7steps App | SaMD semble être en panne.

    3. My7steps App | SaMD est rétabli.

    4. My7steps App | DiGA est rétabli.

  3. oct. 31, 2026

    1. My7steps App | SaMD semble être en panne.

    2. My7steps App | DiGA semble être en panne.

    3. My7steps App | SaMD est rétabli.

    4. My7steps App | SaMD semble être en panne.

  4. oct. 22, 2026

    1. My7steps App | Senseven est rétabli.

    2. My7steps App | Senseven-CMS est rétabli.

    3. My7steps Login Service est rétabli.

    4. My7steps App | SaMD est rétabli.

    5. My7steps App | SaMD-CMS est rétabli.

    6. My7steps App | DiGA-CMS est rétabli.

    7. My7steps App | DiGA est rétabli.

  5. oct. 21, 2026

    1. My7steps App | Senseven semble être en panne.

    2. My7steps App | Senseven-CMS semble être en panne.

    3. My7steps App | DiGA-CMS semble être en panne.

    4. My7steps App | SaMD-CMS semble être en panne.

    5. My7steps Login Service semble être en panne.

    6. My7steps App | DiGA semble être en panne.

    7. My7steps App | SaMD semble être en panne.